| BIL | MUKIM | HEKTAR | EKAR | PENGHULU | KAMPUNG | 
| 1 | Mersing | 76,147 | 188,160 | 1 | 12 | 
| *2 | Lenggor | 62,938 | 155,520 | - | - | 
| 3 | Sembrong | 59,830 | 147,840 | - | - | 
| 4 | Tenggaroh | 17,871 | 44,160 | 1 | 11 | 
| 5 | Padang Endau | 16,317 | 40,320 | 1 | 24 | 
| 6 | Triang | 6,475 | 36,679 | 1 | 11 | 
| 7 | Jemaluang | 12,432 | 30,717 | 1 | 11 | 
| 8 | Penyabong | 10,101 | 24,956 | 1 | 6 | 
| 9 | Tenglu | 16,058 | 16,000 | 1 | 16 | 
| 10 | Pulau-pulau | 5,439 | 13,453 | 1 | 60 | 
| JUMLAH | 283,608 | 700,805 | 8 | 151 | |
* Tiada Penduduk









